リッター換算パワーチェック『月間ランキング発表』(2004/3)

1

- NAクラス -
ホンダ
S2000 AP
103.9 PS
ニシヤマさん

2
3
ホンダ インテグラ DB8
98.9 PS ナガワさん
ホンダ インテグラ DB8
95.8 PS イガラシさん

第4位 ホンダ インテグラ DC2 95.1PS エトウさん
第5位 トヨタ レビン AE86 88.7PS モリさん
第6位 トヨタ (不明) AE86 81.5PS オノさん
第7位 トヨタ トレノ AE86 77.7PS イワイさん
第8位 トヨタ MR-S ZZW30 70.7PS ユキモトさん
第9位 日産 スカイライン CPV35 68.5PS ワタナベさん
第10位 日産 マーチ AK12 65.3PS アベさん



1

- ターボクラス -
三菱
エアトレック CU2W
146.4 PS
マエモリさん

2
3
三菱 ギャラン E38
138.9 PS ニシヨリさん
三菱 ランサーエボV CP9A
137.3 PS カミヤさん

第4位 トヨタ スープラ JZA80 134.6PS アキモトさん
第5位 三菱 ランサーエボ VI CP9A 134.1PS テラシマさん
第6位 日産 スカイライン GC211 132.0PS オガワさん
第7位 スバル インプレッサ GC8 128.3PS ワタナベさん
第8位 日産 スカイライン BNR32 126.4PS フジタさん
第9位 スバル インプレッサ GC8 124.6PS タカハシさん
第10位 日産 スカイライン BNR34 123.1PS エンドウさん


Super☆AUTOBACS YOKOHAMA MINATO MIRAI