|
| 【 ケ ア 】 |
| ★洗車 |
|
2008.03.01改定 |
| 洗車 | スモールカー (軽) |
コンパクト・セダン・クーペ・ ステーションワゴン |
ミニバン・1BOX | フルサイズ |
| 水洗い洗車 | \1,575 | \2,100 | \2,625 | \3,675 |
| 撥水コート洗車 | \2,100 | \2,625 | \3,675 | \5,250 |
| 極 洗車 | \7,350 | \8,400 | \10,500 | \12,600 |
| 下回り洗浄 | \3,150 | \3,150 | \4,200 | |
| 洗車時の室内清掃 | \525 | \735 | \735(2列シート) | \1,260 |
| \1,050(3列シート) | ||||
| 洗車時の 銀イオン抗菌消臭 |
\2,100 | \3,250 | \3,885 | \4,725 |
|
| 【 特 徴 】 |
|
|
| ★ポリマーコーティング |
| 【国産車】ポリマーコーティング | 2007.04.16改定 |
| コーティング価格表 | ベーシック コーティング |
スーパー コーティング |
「弾く」ポリマー新登場! リアルガラス コーティング |
極 コ-ティング |
|||
| 持続 | 6ヶ月 | 1年半 | 1年半 | 3年 | |||
| 素材 | テフロン | ガラス(親水タイプ) | ガラス(撥水タイプ) | セラミック | |||
| 新車 ※要現車確認 |
下地あり | 新車 ※要現車確認 |
下地あり | 新車 ※要現車確認 |
下地あり | ||
| スモールカー(軽) | \18,375 | \26,250 | \25,725 | \36,750 | \36,750 | \52,500 | \68,250 |
| 5ナンバークラス コンパクト・ クーペ・セダン |
\22,050 | \31,500 | \29,400 | \42,000 | \40,425 | \57,750 | \81,900 |
| 3ナンバークラス コンパクト・ クーペ・セダン |
\23,520 | \33,600 | \35,280 | \50,400 | \47,775 | \68,250 | \94,500 |
| ステーションワゴン | \25,725 | \36,750 | \36,750 | \52,500 | \51,450 | \73,500 | \99,750 |
| BIGセダン | \27,930 | \39,900 | \40,425 | \57,750 | \55,125 | \78,750 | \105,000 |
| ミニバン・RV | \29,400 | \42,000 | \42,630 | \60,900 | \58,800 | \84,000 | \110,250 |
| 1BOX | \33,075 | \46,250 | \49,980 | \71,400 | \69,825 | \99,750 | \126,000 |
|
●代表車種 / 国産車 |
| スモールカー(軽) | ラパン・ワゴンR・MRワゴン・ジムニー・ムーヴ・タント・ネイキッド・MAX・コペン・オッティ・モコ・ライフ・ゼスト・ザッツ・eKワゴン・i・パジェロミニ・ヴィヴィオ・プレオ・R1・R2・ステラ | ||||||
| 5ナンバークラス コンパクト・クーペ・セダン |
ist・アルテッツァ(※)カローラ・パッソ・ヴィッツ・シルビア・プリメーラ(※)(※)・マーチ・ティーダ・ノート・インテグラ(※)・シビック・ベリーサ・ファミリア(※)・ロードスター・コルト・スイフト・シボレークルーズ・ラシーン | ||||||
| 3ナンバークラス コンパクト・クーペ・セダン |
アリスト・ソアラ・ウィンダム・クラウン(※)・アベンシス・マークII・マークX・プリウス(※)・グロリア・ティアナ・フーガ・フェアレディZ・スカイライン・アコード・S2000・NSX・インスパイア・RX7・8・アクセラ・アテンザ(※)・ランサー(※)(※)・ディアマンテ・インプレッサ(※)(※)・B4・オーリス | ||||||
| ステーションワゴン | アルテッツァジータ・カルディナ・ブレイド・ステージア・プリメーラW・アコードW・エアウェーブ・アヴァンシア・レグナム・レガシィ・bB・フィット・スパシオ・ラクティス・ラウム・キューブ・キャパ・デミオ・ワゴンRワイド・バモス・サンバー・タウンBOX・アトレー・エブリー | ||||||
| BIGセダン | セルシオ・マジェスタ・LEXUS LS・シーマ・プレジデント・センチュリー | ||||||
| ミニバン・RV | ハリアー・ラッシュ・プラド・ナディア・ポルテ・クルーガー・サーフ・イプサム・ウィッシュ・アイシス・エクストレイル・プレサージュ・ムラーノ・リバティ・ラフェスタ・ストリーム・S-MX・モビリオ・HR-V・エレガント・CR-V・エディックス・プレマシー・トリビュート・CX-7・エアトレック・アウトランダー・シャリオグランディス・パジェロio・RVR・フォレスター・トラヴィック・ドミンゴ・エブリーランディ・エスクード・エスティマ・ガイヤ・オデッセイ・Dion | ||||||
| 1BOX | ランドクルーザー・ノア・VOXY・ハイエース・エルグランド・セレナ・キャラバン・ラルゴ・ステップワゴン・エリシオン・ラグレイト・MPV・ボンゴフレンディ・デリカ・アルファード | ||||||
| 青字はステーションワゴンではないが、料金設定がこのクラス。 (※)印はワゴン設定もあり、要確認。 (※)印は5ナンバー・3ナンバー設定あり、要確認。 |
|
|
| 【輸入車】ポリマーコーティング | 2007.04.16改定 |
| コーティング価格表 | ベーシック コーティング |
スーパー コーティング |
「弾く」ポリマー新登場! リアルガラス コーティング |
極 コ-ティング |
|||
| 持続 | 6ヶ月 | 1年半 | 1年半 | 3年 | |||
| 素材 | テフロン | ガラス(親水タイプ) | ガラス(撥水タイプ) | セラミック | |||
| 新車 ※要現車確認 |
下地あり | 新車 ※要現車確認 |
下地あり | 新車 ※要現車確認 |
下地あり | ||
| 5ナンバークラス コンパクト・ クーペ・セダン |
\25,725 | \36,750 | \33,075 | \47,250 | \44,100 | \63,000 | \84,000 |
| 3ナンバークラス コンパクト・ クーペ・セダン |
\29,400 | \42,000 | \40,425 | \57,750 | \55,125 | \78,750 | \105,000 |
| ステーションワゴン | \33,075 | \47,250 | \44,100 | \63,000 | \58,800 | \84,000 | \115,500 |
| BIGセダン | \36,750 | \52,500 | \47,775 | \68,250 | \66,150 | \94,500 | \126,000 |
| ミニバン | \36,750 | \52,500 | \47,775 | \68,250 | \66,150 | \94,500 | \126,000 |
| 1BOX・RV | \44,100 | \63,000 | \55,125 | \78,750 | \77,175 | \110,250 | \141,000 |
| フルサイズ | \51,450 | \73,500 | \62,475 | \89,250 | \88,200 | \126,000 | \168,000 |
| ●代表車種 / 輸入車 |
| 5ナンバークラス コンパクト・クーペ・セダン |
BMW ミニ・Z3・オペルヴィータ・プジョー106・206・アウディ80・フェスティバ・スマート・ミニ・FIATプント・VWポロ・ルポ | ||||||
| 3ナンバークラス コンパクト・クーペ・セダン |
ベンツCクラス・Eクラス・SL・SLK・CLS・Aクラス・アルファ147・156・159・アウディA3・A4・A6・TT・オペル アストラ・べクトラ・オメガ・BMW 1・3・5・6・8シリーズ・Z4・フォードフォーカス・ランチアデルタ・ルノールーテシア・ボルボセダン・ジャガーX・Sタイプ・XKシリーズ・VWゴルフ・ニュービートル・パサート・SAAB9-3・9-5・プジョー406・ポルシェ911(964〜997)・928・944・968・マスタング・コルベット・カマロ | ||||||
| ステーションワゴン | ベンツC・Eワゴン・VWゴルフワゴン・パサートワゴン・アウディA4・A6ワゴン・ジャガーXタイプワゴン・PTクルーザー・BMW 3・5シリーズワゴン・フォードモンデオワゴン・SAAB9-3・9-5ワゴン・オペルアストラワゴン・べクトラワゴン・オメガワゴン・ボルボワゴン | ||||||
| BIGセダン | ベンツS・BMW 7シリーズ・アウディA8・ジャガーXJシリーズ・キャデラックセビル・コンコース・リンカーンタウンカー・マセラティクワトロポルテ・プジョー607・クライスラー300C | ||||||
| ミニバン | ベンツBクラス・Rクラス・ベンツバネオ・BMW X3・プジョー307XS・SW・VWトゥーラン | ||||||
| 1BOX・RV | フォードエクスプローラー・ランドローバー・レンジローバー・フリーランダー・ベンツGクラス・トレイルブレイザー・ハマーH3・ベンツMLクラス・BMW X5・アウディQ7・ボルボRV・ポルシェカイエン・VWトゥアレグ | ||||||
| フルサイズ | ベンツVクラス・アストロ・GMCサファリ・ダッチラム・ハマーH1・H2・キャデラックエスカレード・リンカーンナビゲーター | ||||||
| 【 ポリマーコーティングの特徴 】 |
|
![]() |
|
▲クリックで拡大 |
| ★ルームクリーニング |
|
2007.04.16改定 |
| ルームクリーニング | スモールカー (軽) |
コンパクト・セダン・クーペ・ ステーションワゴン |
ミニバン・1BOX | フルサイズ |
| 室内清掃 | \1,050 | \1,260 | \1,260(2列シート) | \1,890 |
| \1,575(3列シート) | ||||
| クイックルームクリーニング | \4,200 | \5,250 | \7,350 | \8,400 |
| パーフェクトルームクリーニング | \26,250 | \42,000 | \52,500 | \63,000 |
| パーフェクトルームクリーニング +エアコン洗浄 |
\31,500 | \49,350 | \57,750 |
| 【 特 徴 】 |
![]() ![]() |
|
| ★エアコン消臭/殺菌 |
|
| ★室内消臭・除菌 |
|
2007.04.16改定 |
| 室内消臭・除菌 | スモールカー (軽) |
コンパクト・セダン・クーペ・ ステーションワゴン |
ミニバン・1BOX | フルサイズ |
| 銀イオン抗菌消臭 | \2,625 | \3,675 | \4,410 | \5,250 |
| オゾン脱臭 | \1,260 | \1,575 | \2,100 | \2,625 |
| エアコン洗浄 | \10,500 | |||
| 【 特 徴 】 |
![]() |
|
| 【 銀イオン抗菌消臭 】 |
![]() |
|
| ★ガラス撥水加工+油膜取り+ウロコ取り |
|
2007.04.16改定 |
| ガラス撥水加工+油膜取り +ウロコ取り |
スモールカー (軽) |
コンパクト・セダン・クーペ・ ステーションワゴン |
ミニバン・1BOX | フルサイズ | |
| ガラス撥水加工 | フロント | \3,990 | \4,410 | \4,725 | \5,250 |
| サイド(片側) | \3,780 | \4,095 | \4,305 | \4,935 | |
| リア | \3,465 | \3,885 | \4,200 | \4,725 | |
| 1台分セット | \8,400 | \9,450 | \9,975 | \11,025 | |
| 油膜取り | フロント | \2,310 | \2,940 | \3,150 | \3,675 |
| サイド(片側) | \2,646 | \2,867 | \3,014 | \3,455 | |
| リア | \2,426 | \2,720 | \2,940 | \3,308 | |
| 1台分セット | \5,880 | \6,615 | \6,983 | \7,718 | |
| ガラス撥水加工 | フロント | \6,930 | \8,820 | \9,450 | \11,025 |
| サイド(片側) | \7,938 | \8,600 | \9,041 | \10,364 | |
| リア | \7,277 | \8,159 | \8,820 | \9,923 | |
| 1台分セット | \17,640 | \19,845 | \20,948 | \23,153 | |
|
| 【 特 徴 】 |
|
|
| ★ガラスエッチング |
|
|
|
|
| <<< 料金&詳細 メインページへ | Super☆AUTOBACS YOKOHAMA MINATO MIRAI |